Raport z projektu Wszystko Jasne 2009
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” z dniem 15.XI.2009 zakończyło realizację pierwszej edycji projektu „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie”. Projekt był finansowany z Programu Działań Strażniczych Fundacji im. Stefana Batorego. W roku 2010 będzie kontynuowany w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. Pełna wersja raportu z wynikami projektu dostępna jest w załączniku (aneksy w osobnych plikach). Ilona Rzemieniuk, prezes Agnieszka Dudzińska, koordynator projektu
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| RAPORT_WSZYSTKO_JASNE_w2.pdf | 946.53 KB |
| Prezentacja_Wszystko_Jasne.pdf | 291.95 KB |
| Aneks_01_Tabele_Wwa.pdf | 64.68 KB |
| Aneks_02_Zasady_Wwa.pdf | 48.47 KB |
| Aneks_03_Standard_Wwa.pdf | 47.92 KB |
| Aneks_04_Wskazniki_Wwa.pdf | 31.25 KB |
| Aneks_05_Arkusz_org_szkola.pdf | 1.55 MB |
| Aneks_06_Arkusz_org_przedszkole.pdf | 1.23 MB |
| Aneks_07_Plan_finans_szkola.pdf | 69.39 KB |
| Aneks_08_Plan_finans_przedszkole.pdf | 43.83 KB |
| Aneks_09_Kwestionariusz_szkola.pdf | 82.61 KB |
| Aneks_10_Kwestionariusz_szkola_int.pdf | 61.96 KB |
| Aneks_11_Kwestionariusz_szkola_spec.pdf | 64.46 KB |
| Aneks_12_Kwestionariusz_przedsz.pdf | 79.99 KB |
| Aneks_13_Kwestionariusz_przedsz_int.pdf | 73.6 KB |
| Aneks_14_Kwesionariusz_przedsz_spec.pdf | 76.28 KB |
| Aneks_15_Kwestionariusz_rodzice.pdf | 209.93 KB |
| Aneks_16_Mapki.pdf | 2.39 MB |
| Aneks_17_Wyjasnienie_Biura_Edukacji.pdf | 627.98 KB |
